Эвакуация из Киева: расписание поездов на 14 апреля 2022 года

Эвакуационные поезда из Киева — расписание на 14 апреля 2022 года.

 

Расписание рейсов из Киева

  • 02: 00 111/112 Харьков-Пас-Львов
  • 03: 11 264/263 Киев-Пас-Харьков-Пас
  • 04: 02 21/22 Харьков-Пас-Трускавец
  • 05: 19 138/137 Хмельницкий-Харьков-Пас
  • 05:38 138/137 Лозовая — Хмельницкий
  • 06: 40 60/56 Чоп-Киев-Пас
  • 08: 00 722 Киев-Пас-Харьков-Пас
  • 08:30 715/716 Киев-Пас — Пшемысль
  • 08: 54 1/2 Ивано-Франковск-Харьков-Пас
  • 11:20 142/141 Львов — Лозовая
  • 12: 0 45/46 Ужгород-Лозовая
  • 12: 17 885 Киев-Пас-Ровно
  • 14: 07 749/750 Киев-Пас-Ивано-Франковск
  • 14:07 749/750Київ-Пас — Вена
  • 14:25 769/770 Киев-Пас — Каменец — Подольский
  • 15: 02 55/56 Киев-Пас-Рахов
  • 15: 09 142/141 Харьков-Пас-Львов
  • 15: 17 867 Киев-Пас-Гречаны
  • 17: 09 13/14 Киев-Пас-Солотвино
  • 17:42 790/789 Киев-Пас — Кропивницкий
  • 17: 42 792/791 Киев-Пас-Кременчуг
  • 18: 30 81/82 Киев-Пас-Ужгород
  • 18: 45 264/263 Харьков-Пас-Киев-Пас
  • 19: 06 44/43 Киев-Пас-Ивано-Франковск
  • 19: 13 67/68 Киев-Пас-Варшава
  • 19: 13 909/910 Киев-Пас-Хелм
  • 19: 48 95/96 Киев-Пас-Рахов
  • 20: 05 29/30 Киев-Пас-Ужгород
  • 20:12 49/50 Киев-Пас — Трускавец
  • 20: 21 57/59 Киев-Пас-Ворохта
  • 20: 21 60/58 Киев-Пас-Чоп
  • 21: 07 38/37 Киев-Пас — Запорожье-1
  • 21: 15 105/106 Киев-Пас-Одесса-Главная
  • 21: 22 97/98 Киев-Пас-Ковель
  • 21: 28 76/75 Киев-Пас-Кривой Рог
  • 22:22 7/6 Киев-Пас — Черновцы
  • 22: 27 46/45 Лозовая — Ужгород
  • 22: 37 91/92 Киев-Пас-Львов
  • 23: 05 180/179 Киев-Пас-Днепр
  • 23: 46 771/772 Киев-Пас-Хмельницкий

Ранее сообщалось, что “Укрзализныця” опубликовала стабильный график поездов.