Выберите время. П-Прибытие, О-Отправление
вокзал Дарница 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 января, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 февраля, …
вокзал Киев-Пасс. 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 января, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 февраля, …
вокзал Бахмач-Пасс. 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 января, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 февраля, …
вокзал Конотоп 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 января, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 февраля, …
вокзал Нежин 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 января, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 февраля, …
Дни отправления с вокзала Сумы: 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 января, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 февраля, …Перевозчик: Украинские железные дороги
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
---|---|---|---|---|
Сумы | 05:26, 18 января | |||
Белополье | 06:06, 18 января | 1 мин | 06:07, 18 января | 40 мин |
Ворожба-Пасс. | 06:15, 18 января | 15 мин | 06:30, 18 января | 49 мин |
Путивль | 06:55, 18 января | 1 мин | 06:56, 18 января | 1 ч 29 мин |
Конотоп | 07:31, 18 января | 3 мин | 07:34, 18 января | 2 ч 5 мин |
Бахмач-Пасс. | 07:54, 18 января | 1 мин | 07:55, 18 января | 2 ч 28 мин |
Нежин | 08:41, 18 января | 1 мин | 08:42, 18 января | 3 ч 15 мин |
Дарница | 09:43, 18 января | 2 мин | 09:45, 18 января | 4 ч 17 мин |
Киев-Пасс. | 10:00, 18 января | 4 ч 34 мин |